| UVP exkl. MwSt. | 882,00 |
|---|---|
| EAN-Code | 9004840569964 |
| Nettolänge | 515,00mm |
| Nettobreite | 345,00mm |
| Nettohöhe | 90,00mm |
| Nettogewicht | 6,50kg |
| Min. Umgebungstemperatur | -40°C |
| Max. Umgebungstemperatur | 40°C |
| Leuchtenart | Deckenanbauleuchte, Hallenleuchte, Pendelleuchte |
| Montage | Deckenanbau, Pendel |
| Farbe | grau |
| Material | Alu Druckguss, Gehärtetes Glas |
| Hersteller | 01-Schrack-Trinity |
| Ausstrahlwinkel | 40° |
| Betriebsgerät | EVG |
| Betriebsspannung AC | 220-240V |
| Fassung | LED Platine |
| Systemeffizienz | 122lm/W |
| Leistung | 177W |
| Lichtfarbe | neutralweiß |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Aktion-AT | Sommeraktion |
| Brandschutzkennzeichnung | D |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Lichtstrom | 21550lm |
| Lebensdauer | 100.000h / L80 / B10 |
| Dimmbar | nein |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP66 |
| Stoßfestigkeit | IK07 |
| Ballwurfsicher | Ja |
| Leuchtmittel inkl. | ja |
| Überspannungsschutz | 6kV |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10 | 4 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13 | 5 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16 | 7 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20 | 8 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25 | 10 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10 | 7 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13 | 9 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16 | 11 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20 | 14 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25 | 18 |
| Verpackungseinheiten | 1 Stk |
Verwandte Suchbegriffe:
LED, Innenbeleuchtung, Hallenstrahler, BWS, Ballwurfsicher, Sporthallenbeleuchtung, Sporthallenleuchte,
