Schrack-Info
- Durchschleifbar und fertig vorverdrahtet
- Einführung der Leitungen von oben, unten oder rückseitig möglich
- Schuko-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
- Besonders robuste hochwertige Ausführung
| UVP exkl. MwSt. | 24,43 |
|---|---|
| EAN-Code | 9004840842685 |
| Nettobreite | 134,00mm |
| Nettohöhe | 80,00mm |
| Nettotiefe | 171,00mm |
| Nettogewicht | 0,52kg |
| Verlustleistung | 1,00W |
| Min. Umgebungstemperatur | -20°C |
| Max. Umgebungstemperatur | 40°C |
| Bemessungsstrom | 16A |
| Pole | 5 |
| Polanordnung | 3P+N+PE |
| Schutzart | IP44 |
| Kennfarbe | rot |
| Stellung des Schutzleiterkontaktes | 6h |
| Nennbetriebsspannung | 250V |
| Isolationsspannungsfestigkeit | 500V |
| Frequenz | 50/60Hz |
| Material | PA66 |
| Kontaktmaterial | Bronze, Messing |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Norm | EN 60309-1, EN 60309-2 |
| Min. Querschnitt starre Leiter | 1,50mm² |
| Max. Querschnitt starre Leiter | 4mm² |
| Min. Querschnitt starre Leiter mehrdrähtig | 1,50mm² |
| Max. Querschnitt starre Leiter mehrdrähtig | 4mm² |
| Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse | 1,50mm² |
| Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse | 2,50mm² |
| Min. Querschnitt flexibel | 1,50mm² |
| Max. Querschnitt flexibel | 2,50mm² |
| Aktion-AT | Sommeraktion |
| Max. Kabeldurchmesser | 16,50mm |
| Abisolierlänge L/N | 10mm |
| Abisolierlänge PE | 10mm |
| Max. Drehmoment | 0,80Nm |
| Glühdrahtfestigkeit | 650°C |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Hersteller | Schrack |
| Verpackungseinheiten | 1 Stk, 40 Stk |
Verwandte Suchbegriffe:
Magnus
Kraftsteckdose, Außensteckdose, Aufputzsteckdose, CEE, Magnus, wandgerätestecker, Kombisteckdose, Kombi-CEE, CEE, Kombi,
