Schrack-Info
- mit MID-Konformitätserklärung direkt für Verrechnungszwecke verwendbar
- LC-Displayanzeige (5,2 stellig) mit Hintergrundbeleuchtung, Anzeige auf dem Display abwechselnd: Energie und Momentanleistung
- für Hutschienenmontage nach DIN EN 60715.2001-09
- lageunabhängig montierbar stabiles Kunststoffgehäuse
- mit S0-Impulsausgang
- LC-Displayanzeige (5,2 stellig) mit Hintergrundbeleuchtung, Anzeige auf dem Display abwechselnd: Energie und Momentanleistung
- für Hutschienenmontage nach DIN EN 60715.2001-09
- lageunabhängig montierbar stabiles Kunststoffgehäuse
- mit S0-Impulsausgang
| UVP exkl. MwSt. | 82,94 |
|---|---|
| EAN-Code | 9004840934847 |
| Verlustleistung | 0,40W |
| Min. Umgebungstemperatur | -25°C |
| Max. Umgebungstemperatur | 55°C |
| Nettobreite | 18,00mm |
| Nettohöhe | 91,00mm |
| Nettogewicht | 0,10kg |
| Pole | 1 |
| Ausführung | Direktzähler |
| Eichung | MID (EU) |
| Schnittstelle | Impulsausgang |
| Anzeige | Digitalanzeige |
| Referenzstrom | 5A |
| Nennstrom | 45A |
| Nennspannung | 230V-AC |
| Nennfrequenz | 50Hz |
| Genauigkeit | Wirkleistung: Klasse B, EN 50470-3 |
| Display | LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
| Eigenverbrauch | ≤ 0,4W - ≤ 8VA |
| Betriebstemperatur | -25°C bis +55°C |
| Schutzart | IP51 |
| Aktion-AT | Sommeraktion |
| Max. Querschnitt starre Leiter | 12mm² |
| Rücklaufsperre | Ja |
| Anzahl Tarifwerke | 1 |
| Verpackungseinheiten | 1 Stk, 120 Stk |
Verwandte Suchbegriffe:
Energiezähler, Zähler, subzähler, Digitalzähler,