SCHRACK-Info
Vibrationssensor welcher Stöße, Erschütterungen und Vibrationen detektiert. Ausführung in einem Kompaktgehäuse. Sensor wird via Zweidrahtleitung an einen digitalen Eingang eines übergeordnetes Systems (z.B.: CU B (LTE), CU FF (LTE) angeschlossen. 12V Spannungsversorgung erforderlich. Diese kann gegebenenfalls vom 12V Ausgang der CU B (LTE), CU FF (LTE) Units abgegriffen werden.
| UVP exkl. MwSt. | 213,30 |
|---|---|
| EAN-Code | 9004840996036 |
| Nettolänge | 37,00mm |
| Nettobreite | 78,00mm |
| Nettohöhe | 21,00mm |
| Nettogewicht | 0,18kg |
| Min. Umgebungstemperatur | -20°C |
| Max. Umgebungstemperatur | 50°C |
| Farbe | weiß |
| Aktion-AT | Sommeraktion |
| Produkttyp | Sensor |
| Schnittstelle | Schraubklemmen |
| Elektrischer Anschluss | Schraubklemme |
| Verpackungseinheiten | 1 Stk |
Verwandte Suchbegriffe:
Monitoring;HW Group;Vibrationssensor;
Cat, PC, Monitoring, HW, Group, Überwachung, Perseus, Vibrationssensor,