SCHRACK-Info
Die S-JACK Buchse HSEMRJ6GS1 sind Module im Schrack Format B (SFB). Die RJ45 Buchsen entsprechen der Cat.6a für 10 Gigabit Ethernet. Sie sind werkzeuglose Buchsen und können ohne Spezialwerkzeug beschalten werden. Für einfacheres Verpressen wird die Verwendung der Parallelzange HSPTOOL1 empfohlen. Die RJ45 Module sind mechanisch besonders robust gebaut und gewährleisten durch ihre kompakte Bauform eine hohe Packungsdichte von bis zu 48 RJ45- Anschlüssen auf 1HE. Integration in handelsübliche Schalterprogramme (z.B.: SCHRACK Visio) bei Verwendung der design-fähigen Datendosen. Die Module sind aus Zinkdruckguss mit einer vernickelten Oberfläche. Die spezielle Kontaktgeometrie in Verbindung mit einer 30µ‘‘ Goldauflage stellt PoE, PoE+ und 4PPoE 100W unter allen Gegebenheiten sicher.
| UVP exkl. MwSt. | 7,19 |
|---|---|
| EAN-Code | 9004840915914 |
| Nettolänge | 36,60mm |
| Nettobreite | 14,40mm |
| Nettohöhe | 21,60mm |
| Min. Umgebungstemperatur | -40°C |
| Max. Umgebungstemperatur | 70°C |
| Nettogewicht | 0,03kg |
| Schirmung | geschirmt |
| SCHRACK Format | SFB |
| Stecker Norm | IEC 60603-7-51 |
| Kategorie | Cat.6A/10GB |
| Klasse | EA gem. ISO/IEC 11801 Amendment 1/2 Linklänge typ 2m, in Kombination mit einem CP-Kabel: CP-Linkt typ. ≥10m 10GbE wird unterstützt |
| Produkt | Modul - Buchse |
| 4PPoE | Ja |
| Steckzyklen | ≥ 2500 |
| Steckkraft | ≤ 30N |
| Leiterdurchmesser |
massiv 0,51-0,65mm AWG24/1 - AWG 22/1 |
| Kabeldurchmesser | 5-9mm |
| Wiederanschließbarkeit (Modul) | ≤ 5 Zyklen mit gleichen Querschnitt |
| RoHS | Konform zu EU Direktive 2002/95/EC |
| Serie | S-JACK |
| Gehäuse | Zinkdruckguss |
| Schieber Zugentlastung | Rostfreier Stahl |
| Oberfläche | vernickelt |
| Schirmfeder | Edelstahl |
| Platine | FR-4 |
| Platinenoberfläche | Chem. Ni/Au |
| Kontaktmaterial | Federstahl |
| Kontaktoberfläche | 30µm Au |
| Isolationsgehäuse | Blau (RAL5005) |
| Kontaktunterstützung | PC gelb (RAL1021) |
| Staubschutzkappe | PC transparent |
| Schneidklemmkontakte | CuNi2Si |
| Schneidklemmkontakte Oberfläche | min. 3-6 µm (120-240µin) Sn |
| Schutz vor Femdkörpern | IP2X |
| Schutz vor Wasser | IPX0 |
| Verpackung | Biologisch abbaubar |
| Kontaktwiderstand | ≤ 20mΩ |
| Isolationswiderstand | ≥ 500MΩMΩ*km |
| Spannungsfestigkeit - Kontakt-Kontakt | ≥ 1000 (DC)V |
| Spannungsfestigkeit - Kontakt-Schirm | ≥ 1500 (DC)V |
| Transferimpedanz |
@ 1 MHz = ≤ 100mΩ @ 10 MHz = ≤ 200mΩ @ 80 MHz = ≤ 1600mΩ |
| Aktion-AT | Sommeraktion |
| Ports | 1 |
| Hersteller | Schrack |
| Verpackungseinheiten | 1 Stk, 12 Stk, 240 Stk |
Verwandte Suchbegriffe:
Keystone; Keystones; Keystonemodule; Keystonemodul; PoE+; PoE++; UPoE; Keyston
Cubic, Kubic, KubiK, Cubik, visio, Cat, PC, Keystone, S-JACK,
