| UVP exkl. MwSt. | 15,26 |
|---|---|
| EAN-Code | 9004840574654 |
| Nettotiefe | 48,30mm |
| Nettobreite | 10,30mm |
| Nettohöhe | 68,00mm |
| Nettogewicht | 0,02kg |
| Verlustleistung | 1,82W |
| Min. Umgebungstemperatur | -40°C |
| Max. Umgebungstemperatur | 120°C |
| System | Zugfederklemmen |
| Serie | ST |
| Ausführung | Potenzialsammelklemme |
| Max. Querschnitt starre Leiter | 16mm² |
| Max. Querschnitt flexibel | 16mm² |
| Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse | 10mm² |
| Min. Querschnitt starre Leiter | 0,50mm² |
| Min. Querschnitt flexibel | 0,50mm² |
| Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse | 0,50mm² |
| Querschnitt | 10mm² |
| Farbe | grau |
| Hersteller | Phoenix Contact |
| Aktion-AT | Sommeraktion |
| Verpackungseinheiten | 50 Stk |
Verwandte Suchbegriffe:
3033139
Klemmen,
