| UVP exkl. MwSt. | 46,74 |
|---|---|
| EAN-Code | 9004840574852 |
| Nettotiefe | 46,80mm |
| Nettobreite | 16,20mm |
| Nettohöhe | 86,00mm |
| Nettogewicht | 0,06kg |
| Verlustleistung | 4,06W |
| Min. Umgebungstemperatur | -40°C |
| Max. Umgebungstemperatur | 120°C |
| System | Zugfederklemmen |
| Serie | ST |
| Ausführung | Potenzialsammelklemme |
| Max. Querschnitt starre Leiter | 10mm² |
| Max. Querschnitt flexibel | 6mm² |
| Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse | 6mm² |
| Min. Querschnitt starre Leiter | 0,20mm² |
| Min. Querschnitt flexibel | 0,20mm² |
| Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse | 0,25mm² |
| Querschnitt | 6mm² |
| Farbe | grau |
| Hersteller | Phoenix Contact |
| Aktion-AT | Sommeraktion |
| Verpackungseinheiten | 25 Stk |
Verwandte Suchbegriffe:
3033126
Klemmen,
