Produktbeschreibung:
• Kompakt und leicht
• App-Anbindung, alle Daten in Echtzeit
• Fernwartungs-konfiguration
• Leiser Betrieb, keine Lärmbelästigung
• Externes Modul mit Bildschirmanzeige
• Hohe Zuverlässigkeit, Ausführung mit redundanten Relais
• App-Anbindung, alle Daten in Echtzeit
• Fernwartungs-konfiguration
• Leiser Betrieb, keine Lärmbelästigung
• Externes Modul mit Bildschirmanzeige
• Hohe Zuverlässigkeit, Ausführung mit redundanten Relais
| UVP exkl. MwSt. | 340,30 |
|---|---|
| EAN-Code | 9004840945614 |
| Nettolänge | 302,00mm |
| Nettobreite | 289,00mm |
| Nettohöhe | 142,00mm |
| Nettogewicht | 7,20kg |
| Anlagengröße | 1,50kW |
| Nennleistung | 1500W |
| Einspeisung | 1phasig |
| Spannungsbereich | 40-425V |
| Max. Eingangsspannung DC | 450V |
| Max. Eingangsstrom | 15A |
| MPP-Tracker | 1 |
| DC-Freischalter | integriert |
| Wirkungsgrad | 97,30% |
| Wechselrichterkonzept | trafolos |
| Schutzart | IP65 |
| Optionales Zubehör | PVI70001-C; PVI71001-S |
| Hersteller | SAJ |
| Verpackungseinheiten | 1 Stk |
Verwandte Suchbegriffe:
Photovoltaik, PV, Solar, Material, PV-Material, photovoltaikset, PV-Anlage, SAJ, SAJ, Wechselrichter,