Schrack-Info
- Hutschienenmontage nach DIN EN 60715.2001-09
- Wirk- und Blindenergieerfassung
- Messung von Lieferung und Bezug (2 Richtungen)
- Energieerfassung in 2 Tarifen, von außen steuerbar
- rückstellbares Energieregister
- Anzeige von Energie-Qualitätsmerkmalen (Strom, Spannung und Leistung pro Phase)
- LCD; 6,2 stellig mit Hintergrundbeleuchtung
- Konformitätserklärung nach MID, für Verrechnungszwecke geeignet
- S0 - Impulsausgänge für beide Energierichtungen, Impulsrate über IR-Tastkopf und Software einstellbar (separat erhältlich)
- stabiles Kunststoffgehäuse, nur 4TE breit
- für Zweileiter-, Dreileiter- & Vierleiternetze zugelassen
- Wirk- und Blindenergieerfassung
- Messung von Lieferung und Bezug (2 Richtungen)
- Energieerfassung in 2 Tarifen, von außen steuerbar
- rückstellbares Energieregister
- Anzeige von Energie-Qualitätsmerkmalen (Strom, Spannung und Leistung pro Phase)
- LCD; 6,2 stellig mit Hintergrundbeleuchtung
- Konformitätserklärung nach MID, für Verrechnungszwecke geeignet
- S0 - Impulsausgänge für beide Energierichtungen, Impulsrate über IR-Tastkopf und Software einstellbar (separat erhältlich)
- stabiles Kunststoffgehäuse, nur 4TE breit
- für Zweileiter-, Dreileiter- & Vierleiternetze zugelassen
| UVP exkl. MwSt. | 286,30 |
|---|---|
| EAN-Code | 9004840934854 |
| Verlustleistung | 7,50W |
| Min. Umgebungstemperatur | -25°C |
| Max. Umgebungstemperatur | 70°C |
| Nettobreite | 70,00mm |
| Nettohöhe | 95,00mm |
| Nettogewicht | 0,28kg |
| Pole | 3 |
| Ausführung | Wandlerzähler |
| Eichung | MID (EU) |
| Schnittstelle | Impulsausgang |
| Anzeige | Digitalanzeige |
| Ausstattung | 2.Tarif |
| Hersteller | Schrack |
| Typ | Drehstromzähler |
| Anschluss | Wandleranschluss |
| Nennstrom | 6A |
| Nennspannung | 3x230/400V |
| Nennfrequenz | 50Hz |
| Messgröße | Wirk- und Blindenergie in Liefer- und Bezugsrichtung |
| Genauigkeit | Blindleistung: Klasse 2, EN 62053-23, Wirkleistung: Klasse B, EN 50470-3 |
| Display | LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
| Eigenverbrauch (Spannungspfad) | < 10VA (je Phase) |
| Eigenverbrauch (Strompfad) | < 1VA (je Phase) |
| Betriebstemperatur | -25°C bis +70°C |
| Schutzart | IP51 |
| Aktion-AT | Sommeraktion |
| Max. Querschnitt starre Leiter | 10mm² |
| Klemmenart | Schraubklemme |
| Rücklaufsperre | Ja |
| Anzahl Tarifwerke | 2 |
| Verpackungseinheiten | 1 Stk, 30 Stk |
Verwandte Suchbegriffe:
Energiezähler, Zähler, subzähler, Digitalzähler, Wandlerzähler,